| 电气图常见元件符号 | |
|---|---|
| 名称 | 符号 |
| 开关电源 | PS |
| 380V三相火线 | L1/L2/L3 |
| 220V零火线 | L/N |
| 24V正负极 | J+/M |
| 交流电 | AC |
| 直流电 | DC |
| 插头/插座 | XS/XP |
| 旋钮/按钮 | SA/SB |
| 断路器/隔离开关 | QF/QS |
| 输入/输出 | IN/OUT |
| 热电阻/电位计 | RT/RP |
| 交流接触器 | KM |
| 中间继电器 | KA |
| 时间继电器 | KT |
| 可编程控制器 | PLC |
| 变频器 | VFD |
| 熔断器 | FU |
| 编码器 | ENC |
| 机械手 | RB |
| 变压器 | T |
| 三项电颜色区分 | |
|---|---|
| 名称 | 颜色 |
| A相电 | 黄色 |
| B相电 | 绿色 |
| C相电 | 红色 |
| 零线 | 蓝色 |
| 地线 | 黄绿 |
| 单项电 | |
| 相线 | 红色 |
| 零线 | 蓝色 |
| 地线 | 黄绿 |
| 直流电路 | |
| 棕色 | 正极 |
| 蓝色 | 负极 |
| 褐色 | 设备设置内部布线 |
| 白色 | 半导体电路 |
| 控制柜线号识别 | |
|---|---|
| 数字 | 控制线 |
| (U)V(W)47 | 电动机 |
| C3503 | 电位器 |
| T6825 | 温度传感器 |
| Y30 | 电磁阀 |